Juego de dados y puntas compacto de 1/4 pulgada, 52 piezas ICON | RSXFT-52
Juego profesional de dados y puntas ICON de 1/4 pulgada y 52 piezas, modelo RSXFT-52. Incluye llave flexible, puntas S2 y estuche. Ideal para mecánica y…
Descripción
El juego de dados y puntas compacto profesional ICON RSXFT-52 es una solución completa para mecánicos y aficionados. Incluye una llave de carraca con cabeza flexible y bloqueo para espacios reducidos, una manija giratoria ergonómica, extensiones, una junta universal de alta resistencia y una selección completa de puntas y dados de 1/4 pulgada. Sus beneficios incluyen: 21 dados de cromo-molibdeno endurecidos con medidas consecutivas para mayor versatilidad, 24 puntas de acero S2 de alta resistencia en formatos TORX, POZIDRIV, hexagonales, planos y Phillips, una junta universal con pasador soldado para máxima durabilidad, y un estuche de almacenamiento premium para organización y portabilidad. Este juego de 52 piezas, con número de parte RSXFT-52, es ideal para trabajos de mantenimiento automotriz, ensamble de muebles y reparaciones en el hogar, ofreciendo precisión y confiabilidad.
Especificaciones
| SKU(s) | 70695 |
|---|---|
| Brand | ICON |
| Accessories Included | 1/4 in. drive locking flex-head ratchet, 1/4 in. spinner handle, 1/4 in. drive extensions (2 in. and 4 in.), 1/4 in. drive universal joint, 1/4 in. drive bit holder socket, 1/4 in. bit extension |
| Drive Size | 1/4 in. |
| Model | RSXFT-52 |
| Material | Chrome-moly steel |
| Quantity | 52 |
| SAE or Metric | SAE and Metric |
| Shipping Weight | 2.44 lb. |
| Size(s) | Shallow sockets: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 3/16 in., 7/32 in., 1/4 in., 9/32 in., 5/16 in., 11/32 in., 3/8 in., 7/16 in., 1/2 in., 9/16 in.;TORX bits: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H; Slotted bits: 4.5 mm, 6.5 mm, 8 mm; Hex bits: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 5/32 in., 3/16 in., 1/4 in.; Phillips bits: PH1, PH2, PH3, POZIDRIV bits: PZ1, PZ2, PZ3 |
| Prop 65 Warning | 9 |
Información adicional
| Brand | Icon |
|---|















